Electricity Plans in 2000
New South Wales, Ausgrid network
Data updated 16 October 2026
Try a different postcode
- Unique plans
- 238
- Best FiT
- 29c
- Lowest rate
- 17c
- Retailers
- 15
| Retailer | Plan type | Shoulder | Plan link | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Origin Energy Origin Battery Starter | TOU | 29.81c/kWh | 54.01c/kWh | N/A | 29.0c/kWh | 139.04c/day | |
AGL Residential Three for Free | TOU | 27.56c/kWh | 63.71c/kWh | N/A | 15.0c/kWh | 174.47c/day | |
CovaU SolarMax NSW Ausgrid Residential TOU | TOU | 28.02c/kWh | 61.39c/kWh | 16.50c/kWh | 15.0c/kWh | 152.00c/day | |
Origin Energy Origin Solar Partner Plus | Flat | 33.13c/kWh | N/A | N/A | 12.0c/kWh | 166.21c/day | |
Origin Energy Origin Solar Partner Plus | TOU | 24.04c/kWh | 60.14c/kWh | N/A | 12.0c/kWh | 176.33c/day | |
Origin Energy Origin Battery Charge | TOU | 36.30c/kWh | 49.40c/kWh | 33.21c/kWh | 11.0c/kWh | 176.41c/day | |
Amber Electric Battery + Solar: Variable Wholesale Prices (estimate) | Flat | 17.81c/kWh | N/A | N/A | 10.3c/kWh | 116.81c/day | |
GloBird Energy SOLARPLUS Residential (Flat Rate)-Ausgrid | Flat | 34.54c/kWh | N/A | N/A | 10.0c/kWh | 105.60c/day | |
GloBird Energy SOLARPLUS Residential (Two Rate CTL Load)-Ausgrid | TOU | 27.39c/kWh | 45.21c/kWh | N/A | 10.0c/kWh | 127.60c/day | |
AGL Residential Solar Savers | TOU | 24.04c/kWh | 60.19c/kWh | N/A | 8.0c/kWh | 176.26c/day | |
AGL Residential Solar Savers | Flat | 33.13c/kWh | N/A | N/A | 8.0c/kWh | 166.18c/day | |
Origin Energy Origin Solar Boost Variable | Flat | 33.13c/kWh | N/A | N/A | 8.0c/kWh | 166.21c/day | |
Origin Energy Origin Solar Boost Variable | TOU | 24.04c/kWh | 60.14c/kWh | N/A | 8.0c/kWh | 176.33c/day | |
EnergyAustralia Solar Max | Flat | 33.13c/kWh | N/A | N/A | 8.0c/kWh | 179.72c/day | |
EnergyAustralia Solar Max | Flat | 33.13c/kWh | N/A | N/A | 8.0c/kWh | 166.23c/day | |
EnergyAustralia Solar Max | Flat | 33.13c/kWh | N/A | N/A | 8.0c/kWh | 170.84c/day | |
EnergyAustralia Solar Max | TOU | 25.04c/kWh | 59.10c/kWh | 29.30c/kWh | 8.0c/kWh | 181.02c/day | |
EnergyAustralia Solar Max | TOU | 25.04c/kWh | 59.10c/kWh | 29.30c/kWh | 8.0c/kWh | 189.89c/day | |
EnergyAustralia Solar Max | TOU | 25.04c/kWh | 59.10c/kWh | 29.30c/kWh | 8.0c/kWh | 185.28c/day | |
EnergyAustralia Solar Max | TOU | 25.04c/kWh | 59.10c/kWh | 29.30c/kWh | 8.0c/kWh | 176.41c/day | |
EnergyAustralia Solar Max | Flat | 33.13c/kWh | N/A | N/A | 8.0c/kWh | 175.11c/day | |
Alinta Energy SolarBalance Choice - Demand Time of Use | TOU | 15.93c/kWh | 31.15c/kWh | 16.68c/kWh | 8.0c/kWh | 150.61c/day | |
Alinta Energy SolarBalance Choice - Demand Single Rate Intro | Flat | 30.78c/kWh | N/A | N/A | 8.0c/kWh | 157.79c/day | |
Alinta Energy SolarBalance Choice - Single Rate | Flat | 31.15c/kWh | N/A | N/A | 8.0c/kWh | 156.26c/day | |
Alinta Energy SolarBalance Choice - Time of Use + CL | TOU | 22.59c/kWh | 56.58c/kWh | N/A | 8.0c/kWh | 165.83c/day | |
Alinta Energy SolarBalance Choice - Demand Single Rate + CL | Flat | 28.14c/kWh | N/A | N/A | 8.0c/kWh | 167.28c/day | |
ENGIE NSW _ ENGIE NRMA Solar Elec | TOU | 27.17c/kWh | 35.21c/kWh | N/A | 8.0c/kWh | 185.30c/day | |
ENGIE NSW _ ENGIE NRMA Solar Elec | TOU | 24.04c/kWh | 60.19c/kWh | N/A | 8.0c/kWh | 181.14c/day | |
ENGIE NSW _ ENGIE NRMA Solar Elec | TOU | 32.97c/kWh | 32.97c/kWh | N/A | 8.0c/kWh | 175.10c/day | |
ENGIE NSW _ ENGIE NRMA Solar Elec | TOU | 24.04c/kWh | 60.19c/kWh | N/A | 8.0c/kWh | 176.41c/day | |
ENGIE NSW _ ENGIE NRMA Solar Elec | TOU | 31.12c/kWh | 37.40c/kWh | N/A | 8.0c/kWh | 169.87c/day | |
ENGIE NSW _ ENGIE NRMA Solar Elec | TOU | 32.97c/kWh | 32.97c/kWh | N/A | 8.0c/kWh | 166.22c/day | |
ENGIE NSW _ ENGIE NRMA Solar Elec | TOU | 24.04c/kWh | 60.19c/kWh | N/A | 8.0c/kWh | 185.28c/day | |
ENGIE NSW _ ENGIE NRMA Solar Elec | TOU | 31.12c/kWh | 37.40c/kWh | N/A | 8.0c/kWh | 178.75c/day | |
ENGIE NSW _ ENGIE NRMA Solar Elec | TOU | 32.97c/kWh | 32.97c/kWh | N/A | 8.0c/kWh | 170.95c/day | |
ENGIE NSW _ ENGIE NRMA Solar Elec | TOU | 27.17c/kWh | 35.21c/kWh | N/A | 8.0c/kWh | 189.44c/day | |
ENGIE NSW _ ENGIE NRMA Solar Elec | TOU | 31.12c/kWh | 37.40c/kWh | N/A | 8.0c/kWh | 174.60c/day | |
ENGIE NSW _ ENGIE NRMA Solar Elec | Flat | 33.13c/kWh | N/A | N/A | 8.0c/kWh | 170.95c/day | |
ENGIE NSW _ ENGIE NRMA Solar Elec | TOU | 27.17c/kWh | 35.21c/kWh | N/A | 8.0c/kWh | 180.57c/day | |
ENGIE NSW _ ENGIE NRMA Solar Elec | Flat | 33.13c/kWh | N/A | N/A | 8.0c/kWh | 175.10c/day | |
ENGIE NSW _ ENGIE NRMA Solar Elec | Flat | 33.13c/kWh | N/A | N/A | 8.0c/kWh | 166.22c/day | |
GloBird Energy FOUR4FREE Residential (Flexible Rate)-Ausgrid | TOU | 45.54c/kWh | 50.60c/kWh | 25.30c/kWh | 8.0c/kWh | 187.00c/day | |
CovaU CovaU Basics Residential TOU (EA025) | TOU | 23.98c/kWh | 23.98c/kWh | N/A | 5.5c/kWh | 170.50c/day | |
CovaU CovaU Basics Residential TOU Demand (EA111) CL2 | TOU | 37.13c/kWh | 37.13c/kWh | N/A | 5.5c/kWh | 117.48c/day | |
CovaU CovaU Basics Residential Single | Flat | 33.13c/kWh | N/A | N/A | 5.5c/kWh | 165.00c/day | |
CovaU CovaU Basics Residential TOU Demand (EA116) CL1 | TOU | 29.70c/kWh | 29.70c/kWh | N/A | 5.5c/kWh | 129.25c/day | |
CovaU CovaU Basics Residential TOU Demand (EA111) CL1 | TOU | 37.13c/kWh | 37.13c/kWh | N/A | 5.5c/kWh | 112.75c/day | |
CovaU CovaU Basics Residential TOU Demand (EA111) | TOU | 37.13c/kWh | 37.13c/kWh | N/A | 5.5c/kWh | 107.80c/day | |
CovaU CovaU Basics Residential TOU Demand (EA116) CL2 | TOU | 29.70c/kWh | 29.70c/kWh | N/A | 5.5c/kWh | 133.98c/day | |
CovaU CovaU Basics Residential TOU Demand (EA116) | TOU | 29.70c/kWh | 29.70c/kWh | N/A | 5.5c/kWh | 124.30c/day | |
GloBird Energy EASYEV Residential (Flexible Rate CTL)-Ausgrid | TOU | 6.00c/kWh | 48.40c/kWh | 25.30c/kWh | 5.0c/kWh | 169.40c/day | |
CovaU EVMax NSW Ausgrid Residential TOU | TOU | 6.00c/kWh | 62.19c/kWh | 39.09c/kWh | 5.0c/kWh | 142.49c/day | |
Amber Electric Solar + CBA Yello Plus: Variable Prices (estimate only) | Flat | 27.26c/kWh | N/A | N/A | 3.2c/kWh | 116.81c/day | |
Diamond Energy Diamond Everyday - Time of Use | TOU | 23.89c/kWh | 60.16c/kWh | N/A | 3.1c/kWh | 167.22c/day | |
Diamond Energy Diamond Everyday - Daylight | TOU | 27.41c/kWh | 63.66c/kWh | N/A | 3.1c/kWh | 167.13c/day | |
Diamond Energy Diamond Everyday - Single Rate | Flat | 33.13c/kWh | N/A | N/A | 3.1c/kWh | 166.20c/day | |
AGL Residential Netflix Plan | TOU | 21.64c/kWh | 54.18c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 163.45c/day | |
AGL Residential Seniors Saver | TOU | 20.67c/kWh | 51.77c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 151.58c/day | |
AGL Residential Smart Saver | TOU | 21.64c/kWh | 54.18c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 158.63c/day | |
AGL Residential Netflix Plan - 3rd Party | Flat | 29.82c/kWh | N/A | N/A | 3.0c/kWh | 154.10c/day | |
AGL Residential Smart Saver - 3rd Party | Flat | 29.82c/kWh | N/A | N/A | 3.0c/kWh | 149.57c/day | |
AGL Residential Seniors Saver | Flat | 28.49c/kWh | N/A | N/A | 3.0c/kWh | 142.91c/day | |
Origin Energy Origin Affinity Variable Ongoing - My Connect | Flat | 29.82c/kWh | N/A | N/A | 3.0c/kWh | 149.59c/day | |
Origin Energy Origin Affinity Variable Ongoing - My Connect | TOU | 21.64c/kWh | 54.12c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 158.70c/day | |
Origin Energy Origin Weekday Shift - New and Moving Customers Only | TOU | 15.68c/kWh | 31.35c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 158.73c/day | |
Origin Energy Origin Night Shift - New and Moving Customers Only | TOU | 8.00c/kWh | 33.11c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 158.73c/day | |
Origin Energy Origin Weekend Shift - New and Moving Customers Only | TOU | 16.61c/kWh | 33.22c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 158.73c/day | |
Origin Energy Origin Standing | Flat | 33.13c/kWh | N/A | N/A | 3.0c/kWh | 166.21c/day | |
Origin Energy Origin Aff Var ePlus Ongoing -OBS- New & Move Cust Only | TOU | 21.40c/kWh | 53.53c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 156.94c/day | |
Origin Energy Origin Aff Var ePlus Ongoing -OBS- New & Move Cust Only | Flat | 29.49c/kWh | N/A | N/A | 3.0c/kWh | 147.93c/day | |
Origin Energy Origin Standing | TOU | 24.04c/kWh | 60.14c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 176.33c/day | |
Origin Energy Origin Everyday Rewards Variable Ongoing | Flat | 31.15c/kWh | N/A | N/A | 3.0c/kWh | 156.23c/day | |
Origin Energy Origin Everyday Rewards Variable Ongoing | TOU | 22.59c/kWh | 56.53c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 165.75c/day | |
Origin Energy Origin Standing Solar Sharer | TOU | 27.56c/kWh | 63.69c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 176.41c/day | |
EnergyAustralia Balance Plan - Third Party Offer | Flat | 33.13c/kWh | N/A | N/A | 3.0c/kWh | 179.72c/day | |
EnergyAustralia Balance Plan - Third Party Offer | TOU | 25.04c/kWh | 59.10c/kWh | 29.30c/kWh | 3.0c/kWh | 189.89c/day | |
EnergyAustralia Balance Plan - Third Party Offer | TOU | 25.04c/kWh | 59.10c/kWh | 29.30c/kWh | 3.0c/kWh | 181.02c/day | |
EnergyAustralia Balance Plan - Third Party Offer | Flat | 33.13c/kWh | N/A | N/A | 3.0c/kWh | 175.11c/day | |
EnergyAustralia Balance Plan - Third Party Offer | TOU | 25.04c/kWh | 59.10c/kWh | 29.30c/kWh | 3.0c/kWh | 185.28c/day | |
EnergyAustralia Balance Plan - Third Party Offer | Flat | 33.13c/kWh | N/A | N/A | 3.0c/kWh | 170.84c/day | |
EnergyAustralia Balance Plan - Third Party Offer | TOU | 25.04c/kWh | 59.10c/kWh | 29.30c/kWh | 3.0c/kWh | 176.41c/day | |
EnergyAustralia Balance Plan - Third Party Offer | Flat | 33.13c/kWh | N/A | N/A | 3.0c/kWh | 166.23c/day | |
EnergyAustralia Standing Offer Solar Sharer | TOU | 56.48c/kWh | 63.71c/kWh | 27.56c/kWh | 3.0c/kWh | 181.02c/day | |
EnergyAustralia Standing Offer Solar Sharer | TOU | 56.48c/kWh | 63.71c/kWh | 27.56c/kWh | 3.0c/kWh | 176.41c/day | |
EnergyAustralia Standing Offer Solar Sharer | TOU | 56.48c/kWh | 63.71c/kWh | 27.56c/kWh | 3.0c/kWh | 189.89c/day | |
EnergyAustralia Standing Offer Solar Sharer | TOU | 56.48c/kWh | 63.71c/kWh | 27.56c/kWh | 3.0c/kWh | 185.28c/day | |
Alinta Energy Standing Offer - Demand Time of Use | TOU | 16.94c/kWh | 33.14c/kWh | 17.74c/kWh | 3.0c/kWh | 160.23c/day | |
Alinta Energy HomeDeal Smart - Demand Time of Use | TOU | 14.91c/kWh | 29.16c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 140.75c/day | |
Alinta Energy Standing Offer (Flat Rate) | Flat | 33.14c/kWh | N/A | N/A | 3.0c/kWh | 166.23c/day | |
Alinta Energy HomeDeal Smart - Demand Single Rate | Flat | 26.43c/kWh | N/A | N/A | 3.0c/kWh | 154.96c/day | |
Alinta Energy HomeDeal Smart - Time of Use + CL | TOU | 21.15c/kWh | 52.98c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 155.24c/day | |
Alinta Energy HomeDeal Smart - Demand Single Rate Intro + CL | Flat | 28.81c/kWh | N/A | N/A | 3.0c/kWh | 147.87c/day | |
Alinta Energy HomeDeal Smart - Single Rate | Flat | 29.16c/kWh | N/A | N/A | 3.0c/kWh | 146.28c/day | |
Alinta Energy Standing Offer - Time of Use + CL | TOU | 24.04c/kWh | 60.19c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 176.41c/day | |
Alinta Energy Standing Offer - Demand Single Rate + CL | Flat | 30.03c/kWh | N/A | N/A | 3.0c/kWh | 178.52c/day | |
Alinta Energy Standing Offer - Demand Single Rate Intro + CL | Flat | 32.74c/kWh | N/A | N/A | 3.0c/kWh | 167.86c/day | |
Alinta Energy Solar Sharer Offer - Time of Use + CL | TOU | 56.49c/kWh | 63.72c/kWh | 27.56c/kWh | 3.0c/kWh | 176.41c/day | |
ENGIE NSW ENGIE Perks Plus Elec | TOU | 24.04c/kWh | 60.19c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 176.41c/day | |
ENGIE NSW ENGIE Perks Plus Elec | TOU | 32.97c/kWh | 32.97c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 166.22c/day | |
ENGIE NSW ENGIE Perks Plus Elec | TOU | 31.12c/kWh | 37.40c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 174.60c/day | |
ENGIE NSW ENGIE Perks Plus Elec | TOU | 24.04c/kWh | 60.19c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 185.28c/day | |
ENGIE NSW ENGIE Perks Plus Elec | TOU | 32.97c/kWh | 32.97c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 170.95c/day | |
ENGIE NSW ENGIE Perks Plus Elec | Flat | 33.13c/kWh | N/A | N/A | 3.0c/kWh | 175.10c/day | |
ENGIE NSW ENGIE Perks Plus Elec | TOU | 27.17c/kWh | 35.21c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 185.30c/day | |
ENGIE NSW ENGIE Perks Plus Elec | TOU | 32.97c/kWh | 32.97c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 175.10c/day | |
ENGIE NSW ENGIE Perks Plus Elec | TOU | 31.12c/kWh | 37.40c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 169.87c/day | |
ENGIE NSW ENGIE Perks Plus Elec | TOU | 31.12c/kWh | 37.40c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 178.75c/day | |
ENGIE NSW ENGIE Perks Plus Elec | TOU | 24.04c/kWh | 60.19c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 181.14c/day | |
ENGIE NSW ENGIE Perks Plus Elec | Flat | 33.13c/kWh | N/A | N/A | 3.0c/kWh | 166.22c/day | |
ENGIE NSW ENGIE Perks Plus Elec | TOU | 27.17c/kWh | 35.21c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 180.57c/day | |
ENGIE NSW ENGIE Perks Plus Elec | Flat | 33.13c/kWh | N/A | N/A | 3.0c/kWh | 170.95c/day | |
ENGIE NSW ENGIE Perks Plus Elec | TOU | 27.17c/kWh | 35.21c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 189.44c/day | |
ENGIE NSW ENGIE Solar Sharer Standing Elec | TOU | 56.48c/kWh | 63.71c/kWh | 27.56c/kWh | 3.0c/kWh | 185.28c/day | |
ENGIE NSW ENGIE SOHO Solar Sharer Standing | TOU | 56.48c/kWh | 63.71c/kWh | 27.56c/kWh | 3.0c/kWh | 176.41c/day | |
ENGIE NSW ENGIE SOHO Solar Sharer Standing | TOU | 56.48c/kWh | 63.71c/kWh | 27.56c/kWh | 3.0c/kWh | 181.14c/day | |
Momentum Energy Home Comfort Electricity | TOU | 27.06c/kWh | 27.06c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 169.40c/day | |
Momentum Energy Home Comfort Electricity | TOU | 27.06c/kWh | 27.06c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 161.15c/day | |
Momentum Energy Home Comfort Electricity | TOU | 18.81c/kWh | 18.81c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 171.05c/day | |
Momentum Energy Home Comfort Electricity | Flat | 28.05c/kWh | N/A | N/A | 3.0c/kWh | 162.80c/day | |
Momentum Energy Home Comfort Electricity | TOU | 20.35c/kWh | 50.93c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 172.26c/day | |
Momentum Energy Home Comfort Electricity | TOU | 18.81c/kWh | 18.81c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 179.30c/day | |
Momentum Energy Home Comfort Electricity | TOU | 18.81c/kWh | 18.81c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 183.70c/day | |
Momentum Energy Home Comfort Electricity | TOU | 20.35c/kWh | 50.93c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 168.41c/day | |
Momentum Energy Home Comfort Electricity | Flat | 28.05c/kWh | N/A | N/A | 3.0c/kWh | 158.95c/day | |
Momentum Energy Home Comfort Electricity | TOU | 20.35c/kWh | 50.93c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 176.66c/day | |
Momentum Energy Home Comfort Electricity | TOU | 27.06c/kWh | 27.06c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 165.55c/day | |
Momentum Energy Home Comfort Electricity | TOU | 18.81c/kWh | 18.81c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 175.45c/day | |
Momentum Energy Home Comfort Electricity | TOU | 27.06c/kWh | 27.06c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 173.80c/day | |
Momentum Energy Home Comfort Electricity | TOU | 20.35c/kWh | 50.93c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 164.01c/day | |
Momentum Energy Home Comfort Electricity | Flat | 28.05c/kWh | N/A | N/A | 3.0c/kWh | 154.55c/day | |
Momentum Energy Home Comfort Electricity | Flat | 28.05c/kWh | N/A | N/A | 3.0c/kWh | 167.20c/day | |
Momentum Energy Suit Yourself Electricity | TOU | 31.90c/kWh | 31.90c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 186.89c/day | |
Momentum Energy Suit Yourself Electricity | TOU | 24.09c/kWh | 60.17c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 189.97c/day | |
Momentum Energy Suit Yourself Electricity | TOU | 22.22c/kWh | 22.22c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 197.56c/day | |
Momentum Energy Suit Yourself Electricity | Flat | 33.11c/kWh | N/A | N/A | 3.0c/kWh | 179.74c/day | |
Momentum Energy Suit Yourself Electricity | TOU | 22.22c/kWh | 22.22c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 183.92c/day | |
Momentum Energy Suit Yourself Electricity | TOU | 31.90c/kWh | 31.90c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 177.98c/day | |
Momentum Energy Suit Yourself Electricity | TOU | 24.09c/kWh | 60.17c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 185.24c/day | |
Momentum Energy Suit Yourself Electricity | Flat | 33.11c/kWh | N/A | N/A | 3.0c/kWh | 175.01c/day | |
Momentum Energy Suit Yourself Electricity | TOU | 31.90c/kWh | 31.90c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 182.16c/day | |
Momentum Energy Suit Yourself Electricity | TOU | 22.22c/kWh | 22.22c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 188.65c/day | |
Momentum Energy Suit Yourself Electricity | TOU | 31.90c/kWh | 31.90c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 173.25c/day | |
Momentum Energy Suit Yourself Electricity | TOU | 24.09c/kWh | 60.17c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 181.06c/day | |
Momentum Energy Suit Yourself Electricity | TOU | 24.09c/kWh | 60.17c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 176.33c/day | |
Momentum Energy Suit Yourself Electricity | Flat | 33.11c/kWh | N/A | N/A | 3.0c/kWh | 170.94c/day | |
Momentum Energy Suit Yourself Electricity | TOU | 22.22c/kWh | 22.22c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 192.83c/day | |
Momentum Energy Suit Yourself Electricity | Flat | 33.11c/kWh | N/A | N/A | 3.0c/kWh | 166.21c/day | |
GloBird Energy ULTRAEASY Residential (Flat Rate)-Ausgrid | Flat | 28.49c/kWh | N/A | N/A | 3.0c/kWh | 100.10c/day | |
GloBird Energy ULTRAEASY Residential (Two Rate CTL Load)-Ausgrid | TOU | 21.34c/kWh | 39.16c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 122.10c/day | |
GloBird Energy FULLHOUSE Residential (Flat Rate CTL Load)-Ausgrid | Flat | 27.17c/kWh | N/A | N/A | 3.0c/kWh | 110.00c/day | |
GloBird Energy FULLHOUSE Residential (Two Rate CTL Load)-Ausgrid | TOU | 19.47c/kWh | 36.96c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 129.80c/day | |
GloBird Energy GLOHOME Residential (Two Rate CTL Load)-Ausgrid | TOU | 20.79c/kWh | 38.61c/kWh | N/A | 3.0c/kWh | 121.00c/day | |
GloBird Energy GLOHOME Residential (Flat Rate)-Ausgrid | Flat | 27.94c/kWh | N/A | N/A | 3.0c/kWh | 99.00c/day | |
CovaU Freedom Residential TOU Demand + CL1 | TOU | 41.38c/kWh | 41.38c/kWh | 41.38c/kWh | 3.0c/kWh | 145.73c/day | |
CovaU Freedom Residential TOU Demand | TOU | 31.02c/kWh | 31.02c/kWh | 31.02c/kWh | 3.0c/kWh | 145.73c/day | |
CovaU Freedom Residential TOU + CL1 | TOU | 27.02c/kWh | 64.25c/kWh | 31.70c/kWh | 3.0c/kWh | 145.73c/day | |
CovaU Freedom Residential Single + CL 2 | Flat | 35.59c/kWh | N/A | N/A | 3.0c/kWh | 146.27c/day | |
GloBird Energy ZEROHERO VPP Residential (Flexible Rate)-Ausgrid | TOU | 57.86c/kWh | 59.40c/kWh | 51.70c/kWh | 2.0c/kWh | 181.50c/day | |
Powershop Powershop Solar Sharer Standing Offer | TOU | 56.49c/kWh | 63.72c/kWh | 27.56c/kWh | 1.0c/kWh | 176.41c/day | |
Powershop Standing Offer | Flat | 33.13c/kWh | N/A | N/A | 1.0c/kWh | 166.23c/day | |
Powershop Solar Sharer | TOU | 27.56c/kWh | 63.72c/kWh | N/A | 1.0c/kWh | 170.71c/day | |
Powershop Standing Offer | TOU | 24.04c/kWh | 60.19c/kWh | N/A | 1.0c/kWh | 176.41c/day | |
Powershop Standing Offer | TOU | 33.13c/kWh | 33.13c/kWh | N/A | 1.0c/kWh | 164.03c/day | |
Powershop Power House | Flat | 31.56c/kWh | N/A | N/A | 1.0c/kWh | 98.80c/day | |
Powershop Power House | TOU | 31.56c/kWh | 31.56c/kWh | N/A | 1.0c/kWh | 98.80c/day | |
Powershop Switch Saver | TOU | 35.53c/kWh | 35.53c/kWh | N/A | 1.0c/kWh | 111.21c/day | |
Powershop Switch Saver | Flat | 35.53c/kWh | N/A | N/A | 1.0c/kWh | 111.21c/day | |
Powershop Switch Saver | TOU | 25.74c/kWh | 64.46c/kWh | N/A | 1.0c/kWh | 122.96c/day | |
Powershop Power House | TOU | 22.86c/kWh | 57.24c/kWh | N/A | 1.0c/kWh | 109.20c/day | |
Dodo Power & Gas Residential Standing | TOU | 24.04c/kWh | 60.19c/kWh | N/A | 1.0c/kWh | 181.14c/day | |
Dodo Power & Gas Residential Standing | TOU | 24.04c/kWh | 60.19c/kWh | N/A | 1.0c/kWh | 176.41c/day | |
Dodo Power & Gas Solar Sharer Offer | TOU | 27.56c/kWh | 63.72c/kWh | N/A | 1.0c/kWh | 176.41c/day | |
Dodo Power & Gas Real Deal | Flat | 35.19c/kWh | N/A | N/A | 1.0c/kWh | 126.35c/day | |
Dodo Power & Gas Real Deal | TOU | 27.21c/kWh | 57.98c/kWh | 27.21c/kWh | 1.0c/kWh | 128.19c/day | |
Dodo Power & Gas Real Deal | TOU | 27.21c/kWh | 57.98c/kWh | 27.21c/kWh | 1.0c/kWh | 133.18c/day | |
Dodo Power & Gas Real Deal | Flat | 35.19c/kWh | N/A | N/A | 1.0c/kWh | 114.96c/day | |
Dodo Power & Gas Residential Standing | Flat | 33.13c/kWh | N/A | N/A | 1.0c/kWh | 166.10c/day | |
Kogan Energy Kogan Solar Sharer | TOU | 27.56c/kWh | 63.72c/kWh | N/A | 1.0c/kWh | 170.71c/day | |
Kogan Energy Kogan Energy Basic | TOU | 33.13c/kWh | 33.13c/kWh | N/A | 1.0c/kWh | 164.03c/day | |
Kogan Energy Kogan Energy for current FIRST members | Flat | 31.56c/kWh | N/A | N/A | 1.0c/kWh | 98.80c/day | |
Kogan Energy Kogan Energy for current FIRST members | TOU | 22.86c/kWh | 57.24c/kWh | N/A | 1.0c/kWh | 109.20c/day | |
Kogan Energy Kogan Energy with free FIRST | TOU | 31.56c/kWh | 31.56c/kWh | N/A | 1.0c/kWh | 98.80c/day | |
Kogan Energy Kogan Energy Basic | Flat | 33.13c/kWh | N/A | N/A | 1.0c/kWh | 166.23c/day | |
Kogan Energy Kogan Energy Basic | TOU | 24.04c/kWh | 60.19c/kWh | N/A | 1.0c/kWh | 176.41c/day | |
AGL Residential Standing Offer | TOU | 24.04c/kWh | 60.19c/kWh | N/A | N/A | 176.26c/day | |
AGL Residential Solar Sharer Offer | TOU | 27.56c/kWh | 63.72c/kWh | N/A | N/A | 176.24c/day | |
AGL Residential Standing Offer | Flat | 33.13c/kWh | N/A | N/A | N/A | 166.19c/day | |
Momentum Energy Standing Offer - Solar Sharer Offer | TOU | 56.49c/kWh | 63.72c/kWh | 27.56c/kWh | N/A | 190.03c/day | |
Momentum Energy Standing Offer - Solar Sharer Offer | TOU | 56.49c/kWh | 63.72c/kWh | 27.56c/kWh | N/A | 176.41c/day | |
Momentum Energy Standing Offer - Solar Sharer Offer | TOU | 56.49c/kWh | 63.72c/kWh | 27.56c/kWh | N/A | 185.28c/day | |
Momentum Energy Standing Offer - Solar Sharer Offer | TOU | 56.49c/kWh | 63.72c/kWh | 27.56c/kWh | N/A | 181.14c/day | |
Momentum Energy Standing Offer | TOU | 31.94c/kWh | 31.94c/kWh | N/A | N/A | 178.05c/day | |
Momentum Energy Standing Offer | TOU | 22.23c/kWh | 22.23c/kWh | N/A | N/A | 184.00c/day | |
Momentum Energy Standing Offer | Flat | 33.13c/kWh | N/A | N/A | N/A | 166.23c/day | |
Momentum Energy Standing Offer | TOU | 24.04c/kWh | 60.19c/kWh | N/A | N/A | 181.14c/day | |
Momentum Energy Standing Offer | TOU | 31.94c/kWh | 31.94c/kWh | N/A | N/A | 173.32c/day | |
Momentum Energy Standing Offer | Flat | 33.13c/kWh | N/A | N/A | N/A | 170.96c/day | |
Momentum Energy Standing Offer | TOU | 24.04c/kWh | 60.19c/kWh | N/A | N/A | 185.28c/day | |
Momentum Energy Standing Offer | TOU | 31.94c/kWh | 31.94c/kWh | N/A | N/A | 182.19c/day | |
Momentum Energy Standing Offer | TOU | 22.23c/kWh | 22.23c/kWh | N/A | N/A | 192.87c/day | |
Momentum Energy Standing Offer | Flat | 33.13c/kWh | N/A | N/A | N/A | 175.11c/day | |
Momentum Energy Standing Offer | TOU | 24.04c/kWh | 60.19c/kWh | N/A | N/A | 176.41c/day | |
Momentum Energy Standing Offer | TOU | 22.23c/kWh | 22.23c/kWh | N/A | N/A | 188.73c/day | |
Momentum Energy Standing Offer | Flat | 33.13c/kWh | N/A | N/A | N/A | 179.84c/day | |
