Is JA Solar CEC approved?
Yes. 160 JA Solar solar panel models are on the current Clean Energy Council approved PV modules list. Always match the exact model number on your quote against the table below.
Certificate holder: JA Solar Technology Co Ltd. Source: CEC approved product lists via the Clean Energy Regulator. Read our JA Solar review
- Approved
- 160
- Expired
- 0
- Removed
- 0
Our pages for this range
Every JA Solar model on the CEC list
| Model number | Fire tested | Approved | Listed until | Status |
|---|---|---|---|---|
| JAM48D50-475/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 8 July 2026 | 8 July 2029 | Approved |
| JAM48D50-480/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 8 July 2026 | 8 July 2029 | Approved |
| JAM48D50-485/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 8 July 2026 | 8 July 2029 | Approved |
| JAM48D50-490/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 8 July 2026 | 8 July 2029 | Approved |
| JAM48D51-470/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 8 July 2026 | 8 July 2029 | Approved |
| JAM48D51-475/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 8 July 2026 | 8 July 2029 | Approved |
| JAM54D40-440/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 18 June 2024 | 18 June 2027 | Approved |
| JAM54D40-445/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 18 June 2024 | 18 June 2027 | Approved |
| JAM54D40-450/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 20 Nov 2024 | 20 Nov 2027 | Approved |
| JAM54D40-455/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 20 Nov 2024 | 20 Nov 2027 | Approved |
| JAM54D40-460/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 23 Jan 2025 | 23 Jan 2028 | Approved |
| JAM54D40-460/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 24 July 2025 | 24 July 2028 | Approved |
| JAM54D40-465/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 23 Jan 2025 | 23 Jan 2028 | Approved |
| JAM54D40-465/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 24 July 2025 | 24 July 2028 | Approved |
| JAM54D40-470/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 24 July 2025 | 24 July 2028 | Approved |
| JAM54D40-470/LR/AU (IEC 61215-2021) | Yes | 8 July 2026 | 8 July 2029 | Approved |
| JAM54D40-470/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 24 July 2025 | 24 July 2028 | Approved |
| JAM54D40-475/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 24 July 2025 | 24 July 2028 | Approved |
| JAM54D40-475/LR/AU (IEC 61215-2021) | Yes | 8 July 2026 | 8 July 2029 | Approved |
| JAM54D40-475/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 24 July 2025 | 24 July 2028 | Approved |
| JAM54D41-440/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 18 June 2024 | 18 June 2027 | Approved |
| JAM54D41-445/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 20 Nov 2024 | 20 Nov 2027 | Approved |
| JAM54D41-445/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 24 July 2025 | 24 July 2028 | Approved |
| JAM54D41-450/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 20 Nov 2024 | 20 Nov 2027 | Approved |
| JAM54D41-450/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 24 July 2025 | 24 July 2028 | Approved |
| JAM54D41-455/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 23 Jan 2025 | 23 Jan 2028 | Approved |
| JAM54D41-455/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 24 July 2025 | 24 July 2028 | Approved |
| JAM54D41-460/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 8 July 2026 | 8 July 2029 | Approved |
| JAM54D41-465/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 8 July 2026 | 8 July 2029 | Approved |
| JAM54D50-530/GR (IEC 61215-2021) | Yes | 8 July 2026 | 8 July 2029 | Approved |
| JAM54D50-535/GR (IEC 61215-2021) | Yes | 8 July 2026 | 8 July 2029 | Approved |
| JAM54D50-540/GR (IEC 61215-2021) | Yes | 8 July 2026 | 8 July 2029 | Approved |
| JAM54D50-545/GR (IEC 61215-2021) | Yes | 8 July 2026 | 8 July 2029 | Approved |
| JAM54S30-415/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 13 Aug 2024 | 13 Aug 2027 | Approved |
| JAM54S30-415/MR (IEC 61215-2021) | Yes | 13 Aug 2024 | 13 Aug 2027 | Approved |
| JAM54S30-425/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 13 Aug 2024 | 13 Aug 2027 | Approved |
| JAM54S30-430/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 13 Aug 2024 | 13 Aug 2027 | Approved |
| JAM54S40-440/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 13 Aug 2024 | 13 Aug 2027 | Approved |
| JAM54S40-445/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 13 Aug 2024 | 13 Aug 2027 | Approved |
| JAM54S40-450/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 13 Aug 2024 | 13 Aug 2027 | Approved |
| JAM54S40-455/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 9 Jan 2025 | 9 Jan 2028 | Approved |
| JAM54S40-460/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 9 Jan 2025 | 9 Jan 2028 | Approved |
| JAM54S40-465/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 22 Oct 2025 | 22 Oct 2028 | Approved |
| JAM54S40-470/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 22 Oct 2025 | 22 Oct 2028 | Approved |
| JAM54S40-475/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 22 Oct 2025 | 22 Oct 2028 | Approved |
| JAM54S41-440/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 9 Jan 2025 | 9 Jan 2028 | Approved |
| JAM54S41-445/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 9 Jan 2025 | 9 Jan 2028 | Approved |
| JAM54S42-475/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 9 Jan 2025 | 9 Jan 2028 | Approved |
| JAM54S42-480/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 9 Jan 2025 | 9 Jan 2028 | Approved |
| JAM54S43-470/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 9 Jan 2025 | 9 Jan 2028 | Approved |
| JAM54S43-475/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 9 Jan 2025 | 9 Jan 2028 | Approved |
| JAM60D40-490/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 20 Nov 2024 | 20 Nov 2027 | Approved |
| JAM60D40-495/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 20 Nov 2024 | 20 Nov 2027 | Approved |
| JAM60D40-500/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 20 Nov 2024 | 20 Nov 2027 | Approved |
| JAM60D40-505/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 23 Jan 2025 | 23 Jan 2028 | Approved |
| JAM60D40-510/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 23 Jan 2025 | 23 Jan 2028 | Approved |
| JAM60D40-515/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 23 Jan 2025 | 23 Jan 2028 | Approved |
| JAM60D41-495/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 24 July 2025 | 24 July 2028 | Approved |
| JAM60D41-500/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 24 July 2025 | 24 July 2028 | Approved |
| JAM60D41-505/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 24 July 2025 | 24 July 2028 | Approved |
| JAM60D42-515/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 24 July 2025 | 24 July 2028 | Approved |
| JAM60D42-520/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 20 Nov 2024 | 20 Nov 2027 | Approved |
| JAM60D42-525/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 20 Nov 2024 | 20 Nov 2027 | Approved |
| JAM60D42-530/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 20 Nov 2024 | 20 Nov 2027 | Approved |
| JAM60D42-535/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 23 Jan 2025 | 23 Jan 2028 | Approved |
| JAM60D42-540/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 23 Jan 2025 | 23 Jan 2028 | Approved |
| JAM60D42-545/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 23 Jan 2025 | 23 Jan 2028 | Approved |
| JAM60S40-485/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 13 Aug 2024 | 13 Aug 2027 | Approved |
| JAM60S40-490/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 13 Aug 2024 | 13 Aug 2027 | Approved |
| JAM60S40-495/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 13 Aug 2024 | 13 Aug 2027 | Approved |
| JAM60S40-500/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 13 Aug 2024 | 13 Aug 2027 | Approved |
| JAM60S40-505/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 9 Jan 2025 | 9 Jan 2028 | Approved |
| JAM60S40-510/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 9 Jan 2025 | 9 Jan 2028 | Approved |
| JAM60S40-515/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 22 Oct 2025 | 22 Oct 2028 | Approved |
| JAM60S42-535/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 9 Jan 2025 | 9 Jan 2028 | Approved |
| JAM60S42-540/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 9 Jan 2025 | 9 Jan 2028 | Approved |
| JAM60S42-545/LR (IEC 61215-2021) | Yes | 9 Jan 2025 | 9 Jan 2028 | Approved |
| JAM66D42-580/MB (IEC 61215-2021) | Yes | 18 June 2024 | 18 June 2027 | Approved |
| JAM66D42-585/MB (IEC 61215-2021) | Yes | 18 June 2024 | 18 June 2027 | Approved |
| JAM66D42-590/MB (IEC 61215-2021) | Yes | 20 Nov 2024 | 20 Nov 2027 | Approved |
| JAM66D42-595/MB (IEC 61215-2021) | Yes | 23 Jan 2025 | 23 Jan 2028 | Approved |
| JAM66D42-600/MB (IEC 61215-2021) | Yes | 23 Jan 2025 | 23 Jan 2028 | Approved |
| JAM66D45-600/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 18 June 2024 | 18 June 2027 | Approved |
| JAM66D45-605/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 18 June 2024 | 18 June 2027 | Approved |
| JAM66D45-610/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 18 June 2024 | 18 June 2027 | Approved |
| JAM66D45-615/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 20 Nov 2024 | 20 Nov 2027 | Approved |
| JAM66D45-620/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 20 Nov 2024 | 20 Nov 2027 | Approved |
| JAM66D45-625/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 23 Jan 2025 | 23 Jan 2028 | Approved |
| JAM66D45-630/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 23 Jan 2025 | 23 Jan 2028 | Approved |
| JAM66D45-635/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 24 July 2025 | 24 July 2028 | Approved |
| JAM66D45-640/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 24 July 2025 | 24 July 2028 | Approved |
| JAM66D45-645/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 24 July 2025 | 24 July 2028 | Approved |
| JAM66D45-650/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 8 July 2026 | 8 July 2029 | Approved |
| JAM66D46-710/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 24 July 2025 | 24 July 2028 | Approved |
| JAM66D46-715/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 24 July 2025 | 24 July 2028 | Approved |
| JAM66D46-720/LB (IEC 61215-2021) | Yes | 24 July 2025 | 24 July 2028 | Approved |
| JAM66D50-645/GB (IEC 61215-2021) | Yes | 8 July 2026 | 8 July 2029 | Approved |
| JAM66D50-650/GB (IEC 61215-2021) | Yes | 8 July 2026 | 8 July 2029 | Approved |
| JAM66D50-655/GB (IEC 61215-2021) | Yes | 8 July 2026 | 8 July 2029 | Approved |
| JAM66D50-660/GB (IEC 61215-2021) | Yes | 8 July 2026 | 8 July 2029 | Approved |
What this means for your quote
Rebates are claimed against the exact model number installed, on the day it is installed. Approvals expire and products are occasionally removed between quote and installation, so if your install date is months away, re-check this page or ask your installer to confirm the model is still listed. We refresh this data automatically as the Clean Energy Regulator publishes updates.
Check the panels, then check the quote
The solar rebate (STCs) only applies to approved products installed by an SAA-accredited installer. Answer a few questions and we estimate your rebate, then match you with one Why Solar Approved installer who only quotes approved gear. Before you sign, a solar expert calls for 15 minutes to go through that quote with you.
Estimate my rebate