Is Sigenergy Technology Sigen Energy Storage System CEC approved?

Yes. 1,758 Sigenergy Technology Sigen Energy Storage System inverter models are on the current Clean Energy Council approved inverters list. Always match the exact model number on your quote against the table below.

Certificate holder: Sigenergy Technology Co Ltd. Source: CEC approved product lists via the Clean Energy Regulator.

1758Approved
0Expired
0Removed

Every Sigenergy Technology Sigen Energy Storage System model on the CEC list

Model numberAC powerApprovedListed untilStatus
SigenStor-10S-11.4 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-12.04 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-14.08 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-14.42 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-15.06 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-16.78 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-17.1 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-18.08 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-19.46 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-19.8 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-20.44 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-21.08 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-22.14 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-22.48 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-23.12 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-23.46 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-24.1 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-24.84 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-25.16 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-25.82 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-26.14 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-27.12 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-27.52 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-27.86 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-28.5 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-28.84 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-29.48 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-30.12 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-30.2 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-30.54 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-31.18 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-31.52 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-32.16 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-32.5 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-32.9 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-33.14 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-33.22 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-33.88 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-34.2 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-34.86 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-35.18 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-35.58 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-35.92 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-36.16 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-36.56 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-36.9 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-37.54 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-37.88 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-38.26 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-38.52 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-38.6 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-39.16 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-39.24 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-39.58 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-40.22 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-40.56 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-40.96 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-41.28 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-41.2 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-41.54 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-41.94 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-42.18 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-42.26 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-42.92 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-43.24 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-43.64 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-43.98 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-43.9 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-44.22 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-44.62 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-44.96 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-45.2 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-45.6 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-45.94 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-46.32 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-46.58 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-46.66 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-46.92 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-47.3 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-47.56 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-47.64 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-48.28 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-48.2 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-48.62 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-49.26 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-49.34 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-49.6 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-50.32 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-50.58 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-51.3 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-52.28 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-53.26 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-54.24 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-6.02 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-9.04 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-EV12-11.4 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-EV12-12.04 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-EV12-14.08 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-EV12-14.42 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved
SigenStor-10S-EV12-15.06 (AS4777-2 2020)9.999 kW16 Apr 202631 Dec 2027Approved

What this means for your quote

Rebates are claimed against the exact model number installed, on the day it is installed. Approvals expire and products are occasionally removed between quote and installation, so if your install date is months away, it is worth re-checking this page or asking your installer to confirm the model is still listed. We refresh this data automatically as the Clean Energy Regulator publishes updates.

Checking a solar quote?

The solar rebate (STCs) only applies to approved products installed by an accredited installer. Answer a few questions and we will estimate your rebate and match you with installers who only quote approved gear.

Estimate my rebatearrow_forward
Up to $5,350 in rebates • Federal rebates step down in 134 days