Is Shanghai SIGEN New Energy Technology Sigen Energy Storage System CEC approved?
Yes. 310 Shanghai SIGEN New Energy Technology Sigen Energy Storage System inverter models are on the current Clean Energy Council approved inverters list. Always match the exact model number on your quote against the table below.
Certificate holder: Shanghai SIGEN New Energy Technology Co Ltd. Source: CEC approved product lists via the Clean Energy Regulator.
Every Shanghai SIGEN New Energy Technology Sigen Energy Storage System model on the CEC list
| Model number | AC power | Approved | Listed until | Status |
|---|---|---|---|---|
| SigenStor-10S-10 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 4 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10S-13 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 4 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10S-16 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 4 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10S-24 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 4 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10S-32 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 4 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10S-40 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 4 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10S-48 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 4 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10S-8 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 4 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10S-EV12-10 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 14 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10S-EV12-16 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 14 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10S-EV12-24 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 14 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10S-EV12-32 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 14 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10S-EV12-40 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 14 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10S-EV12-8 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 14 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10S-EV25-10 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 14 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10S-EV25-16 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 14 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10S-EV25-24 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 14 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10S-EV25-32 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 14 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10S-EV25-40 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 14 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10S-EV25-8 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 14 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-10 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 3 Oct 2024 | 3 Oct 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-13 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 3 Oct 2024 | 3 Oct 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-16 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 3 Oct 2024 | 3 Oct 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-21 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-24 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 3 Oct 2024 | 3 Oct 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-29 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-32 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 3 Oct 2024 | 3 Oct 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-37 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-40 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 3 Oct 2024 | 3 Oct 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-48 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 3 Oct 2024 | 3 Oct 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-5 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-8 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 3 Oct 2024 | 3 Oct 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-EV12-10 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-EV12-13 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-EV12-16 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-EV12-18 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-EV12-21 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-EV12-24 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-EV12-26 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-EV12-29 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-EV12-32 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-EV12-34 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-EV12-37 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-EV12-40 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-EV12-5 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-EV12-8 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-EV25-10 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-EV25-13 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-EV25-16 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-EV25-18 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-EV25-21 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-EV25-24 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-EV25-26 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-EV25-29 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-EV25-32 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-EV25-34 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-EV25-37 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-EV25-40 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-EV25-5 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-10T-EV25-8 (AS4777-2 2020) | 9.999 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-12S-10 (AS4777-2 2020) | 12 kW | 4 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-12S-13 (AS4777-2 2020) | 12 kW | 4 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-12S-16 (AS4777-2 2020) | 12 kW | 4 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-12S-24 (AS4777-2 2020) | 12 kW | 4 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-12S-32 (AS4777-2 2020) | 12 kW | 4 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-12S-40 (AS4777-2 2020) | 12 kW | 4 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-12S-48 (AS4777-2 2020) | 12 kW | 4 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-12S-8 (AS4777-2 2020) | 12 kW | 4 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-12S-EV12-10 (AS4777-2 2020) | 12 kW | 14 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-12S-EV12-16 (AS4777-2 2020) | 12 kW | 14 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-12S-EV12-24 (AS4777-2 2020) | 12 kW | 14 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-12S-EV12-32 (AS4777-2 2020) | 12 kW | 14 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-12S-EV12-40 (AS4777-2 2020) | 12 kW | 14 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-12S-EV12-8 (AS4777-2 2020) | 12 kW | 14 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-12S-EV25-10 (AS4777-2 2020) | 12 kW | 14 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-12S-EV25-16 (AS4777-2 2020) | 12 kW | 14 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-12S-EV25-24 (AS4777-2 2020) | 12 kW | 14 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-12S-EV25-32 (AS4777-2 2020) | 12 kW | 14 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-12S-EV25-40 (AS4777-2 2020) | 12 kW | 14 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-12S-EV25-8 (AS4777-2 2020) | 12 kW | 14 Mar 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-15T-10 (AS4777-2 2020) | 15 kW | 3 Oct 2024 | 3 Oct 2027 | Approved |
| SigenStor-15T-13 (AS4777-2 2020) | 15 kW | 3 Oct 2024 | 3 Oct 2027 | Approved |
| SigenStor-15T-16 (AS4777-2 2020) | 15 kW | 3 Oct 2024 | 3 Oct 2027 | Approved |
| SigenStor-15T-21 (AS4777-2 2020) | 15 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-15T-24 (AS4777-2 2020) | 15 kW | 3 Oct 2024 | 3 Oct 2027 | Approved |
| SigenStor-15T-29 (AS4777-2 2020) | 15 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-15T-32 (AS4777-2 2020) | 15 kW | 3 Oct 2024 | 3 Oct 2027 | Approved |
| SigenStor-15T-37 (AS4777-2 2020) | 15 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-15T-40 (AS4777-2 2020) | 15 kW | 3 Oct 2024 | 3 Oct 2027 | Approved |
| SigenStor-15T-48 (AS4777-2 2020) | 15 kW | 3 Oct 2024 | 3 Oct 2027 | Approved |
| SigenStor-15T-5 (AS4777-2 2020) | 15 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-15T-8 (AS4777-2 2020) | 15 kW | 3 Oct 2024 | 3 Oct 2027 | Approved |
| SigenStor-15T-EV12-10 (AS4777-2 2020) | 15 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-15T-EV12-13 (AS4777-2 2020) | 15 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-15T-EV12-16 (AS4777-2 2020) | 15 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-15T-EV12-18 (AS4777-2 2020) | 15 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-15T-EV12-21 (AS4777-2 2020) | 15 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-15T-EV12-24 (AS4777-2 2020) | 15 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-15T-EV12-26 (AS4777-2 2020) | 15 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
| SigenStor-15T-EV12-29 (AS4777-2 2020) | 15 kW | 19 Aug 2025 | 31 Dec 2027 | Approved |
What this means for your quote
Rebates are claimed against the exact model number installed, on the day it is installed. Approvals expire and products are occasionally removed between quote and installation, so if your install date is months away, it is worth re-checking this page or asking your installer to confirm the model is still listed. We refresh this data automatically as the Clean Energy Regulator publishes updates.
Checking a solar quote?
The solar rebate (STCs) only applies to approved products installed by an accredited installer. Answer a few questions and we will estimate your rebate and match you with installers who only quote approved gear.
Estimate my rebatearrow_forward