Is Midea MEBC2-BAT CEC approved?
Yes. 30 Midea MEBC2-BAT battery models are on the current Clean Energy Council approved batteries list. Always match the exact model number on your quote against the table below.
Certificate holder: Hiconics Eco-energy Drive Technology Co Ltd. Source: CEC approved product lists via the Clean Energy Regulator.
- Approved
- 30
- Expired
- 0
- Removed
- 0
Every Midea MEBC2-BAT model on the CEC list
| Model number | Usable capacity | Approved | Listed until | Status |
|---|---|---|---|---|
| MEBC2-B10H-AIO | 10 kWh | 8 Apr 2026 | 31 Dec 2027 | Approved |
| MEBC2-B14H-AIO-Pro | 13.72 kWh | 16 July 2026 | 31 Dec 2027 | Approved |
| MEBC2-B14H-Pro | 13.72 kWh | 6 Oct 2026 | 31 Dec 2027 | Approved |
| MEBC2-B15H-AIO | 15 kWh | 8 Apr 2026 | 31 Dec 2027 | Approved |
| MEBC2-B20H-AIO | 20 kWh | 8 Apr 2026 | 31 Dec 2027 | Approved |
| MEBC2-B21H-AIO-Pro | 20.58 kWh | 16 July 2026 | 31 Dec 2027 | Approved |
| MEBC2-B21H-Pro | 20.58 kWh | 6 Oct 2026 | 31 Dec 2027 | Approved |
| MEBC2-B25H-AIO | 25 kWh | 8 Apr 2026 | 31 Dec 2027 | Approved |
| MEBC2-B28H-AIO-Pro | 27.44 kWh | 16 July 2026 | 31 Dec 2027 | Approved |
| MEBC2-B28H-Pro | 27.44 kWh | 6 Oct 2026 | 31 Dec 2027 | Approved |
| MEBC2-B30H-AIO | 30 kWh | 8 Apr 2026 | 31 Dec 2027 | Approved |
| MEBC2-B35H-AIO | 35 kWh | 8 Apr 2026 | 31 Dec 2027 | Approved |
| MEBC2-B35H-AIO-Pro | 34.3 kWh | 16 July 2026 | 31 Dec 2027 | Approved |
| MEBC2-B35H-Pro | 34.3 kWh | 6 Oct 2026 | 31 Dec 2027 | Approved |
| MEBC2-B40H-AIO | 40 kWh | 8 Apr 2026 | 31 Dec 2027 | Approved |
| MEBC2-B42H-AIO-Pro | 41.16 kWh | 16 July 2026 | 31 Dec 2027 | Approved |
| MEBC2-B42H-Pro | 41.16 kWh | 6 Oct 2026 | 31 Dec 2027 | Approved |
| MEBC2-B49H-AIO-Pro | 48.02 kWh | 16 July 2026 | 31 Dec 2027 | Approved |
| MEBC2-B49H-Pro | 48.02 kWh | 6 Oct 2026 | 31 Dec 2027 | Approved |
| MEBC2-B50H-AIO | 50 kWh | 8 Apr 2026 | 31 Dec 2027 | Approved |
| MEBC2-B56H-AIO-Pro | 54.88 kWh | 16 July 2026 | 31 Dec 2027 | Approved |
| MEBC2-B56H-Pro | 54.88 kWh | 6 Oct 2026 | 31 Dec 2027 | Approved |
| MEBC2-B5H-AIO | 5 kWh | 8 Apr 2026 | 31 Dec 2027 | Approved |
| MEBC2-B60H-AIO | 60 kWh | 8 Apr 2026 | 31 Dec 2027 | Approved |
| MEBC2-B63H-AIO-Pro | 61.74 kWh | 16 July 2026 | 31 Dec 2027 | Approved |
| MEBC2-B63H-Pro | 61.74 kWh | 6 Oct 2026 | 31 Dec 2027 | Approved |
| MEBC2-B70H-AIO-Pro | 68.6 kWh | 16 July 2026 | 31 Dec 2027 | Approved |
| MEBC2-B70H-Pro | 68.6 kWh | 6 Oct 2026 | 31 Dec 2027 | Approved |
| MEBC2-B84H-AIO-Pro | 82.32 kWh | 16 July 2026 | 31 Dec 2027 | Approved |
| MEBC2-B84H-Pro | 82.32 kWh | 6 Oct 2026 | 31 Dec 2027 | Approved |
Recent changes for Midea MEBC2-BAT
- MEBC2-B14H-Pro added to the approved list on 12 Oct 2026
- MEBC2-B21H-Pro added to the approved list on 12 Oct 2026
- MEBC2-B28H-Pro added to the approved list on 12 Oct 2026
- MEBC2-B35H-Pro added to the approved list on 12 Oct 2026
- MEBC2-B42H-Pro added to the approved list on 12 Oct 2026
- MEBC2-B49H-Pro added to the approved list on 12 Oct 2026
- MEBC2-B56H-Pro added to the approved list on 12 Oct 2026
- MEBC2-B63H-Pro added to the approved list on 12 Oct 2026
- MEBC2-B70H-Pro added to the approved list on 12 Oct 2026
- MEBC2-B84H-Pro added to the approved list on 12 Oct 2026
What this means for your quote
Rebates are claimed against the exact model number installed, on the day it is installed. Approvals expire and products are occasionally removed between quote and installation, so if your install date is months away, re-check this page or ask your installer to confirm the model is still listed. We refresh this data automatically as the Clean Energy Regulator publishes updates.
Check the battery, then check the quote
The federal battery rebate only applies to approved products installed by an SAA-accredited installer. Answer a few questions and we estimate your rebate, then match you with one Why Solar Approved installer who only quotes approved gear. Before you sign, a solar expert calls for 15 minutes to go through that quote with you.
Estimate my battery rebate